ETF · Indizes
MSCI AC Far East ex JP
ETFs gesamt
5
Alle Produkte
5 ETFsName | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 1,44 Mrd. | 28.585 | 0,74 | Gesamtmarkt | MSCI AC Far East ex JP | 28.10.2005 | 72,57 | 2,07 | 17,10 | ||
| Aktien | 388,44 Mio. | 1.996 | 0,45 | Gesamtmarkt | MSCI AC Far East ex JP | 27.9.2013 | 70,43 | 2,11 | 17,55 | ||
| Aktien | 111,01 Mio. | 21.237 | 0,74 | Gesamtmarkt | MSCI AC Far East ex JP | 1.4.2020 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | 30,59 Mio. | — | 0,45 | Gesamtmarkt | MSCI AC Far East ex JP | 13.7.2022 | 70,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktien | — | — | KS KSM | 0,00 | Gesamtmarkt | MSCI AC Far East ex JP | 20.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-Verzeichnis
ETF-VerzeichnisAlle Anlageklassen
Alle Segmente
+110 weitere